最新消息
NEWS
| 發布日期 | 類型 | 標題 | 說明 | 發布單位 | 下載區 | 下載次數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 媒體報導 | 歐盟擬於 COP31 推動減緩方案,聚焦落實既有減排承諾 | 媒體引述歐盟內部草案,報導其擬於 COP31 推動減緩方案、延長聯合國減緩工作計畫至 2040 年,並未提出新的氣候融資承諾。本文整理提案方向與企業觀察。 | ESG News(轉述 Reuters) | 尚未提供 | 不適用 | 本文整理媒體報導所述之草案與談判立場,並非 COP31 已通過協議;後續以歐盟及 UNFCCC 正式資訊為準。 |
| 2026-09-29 | 媒體報導 | Diginex 推出多層級供應鏈盡職調查平台,瞄準 70 億美元市場 | Diginex 宣布推出供應鏈盡職調查平台,整合多層級供應商圖譜、員工與第三方資料比對、矯正措施追蹤。文中並整理 Verdantix 市場預測及歐盟 CSDDD、強迫勞動產品禁令適用時程。 | ESG News(依 Diginex 新聞稿整理) | 尚未提供 | 不適用 | 70 億美元及年複合成長率為 Verdantix 預測;平台功能為 Diginex 公司發布資訊。CSDDD 適用日期已經修正,強迫勞動產品禁令自 2027-12-14 適用,企業應依自身適用範圍確認義務。 |
| 2026-09-28 | 媒體報導 | 法國總統呼籲歐盟延後甲烷進口法規|能源安全與氣候監管的拉扯 | 整理法國呼籲延後歐盟甲烷進口規範的媒體報導、現行分階段義務及企業供應鏈數據準備。延後訴求不等於法規已修正,企業仍須依現行要求準備。 | 尚未提供 | 尚未提供 | 不適用 | — |
| 精選內容 | 媒體報導 | Bain 永續消費調查怎麼用?定價前先分清關注比例與願付溢價 | Bain 的 18% 與 24% 是受訪者自陳的價格溢價幅度。企業可據此設計產品測試,但仍須核對客群、樣本與實際成交資料。 | 尚未提供 | 尚未提供 | 不適用 | — |
| 精選內容 | 媒體報導 | IBM 人資調查提醒:AI 試行驗收也要計入覆核與返工 | IBM 調查呈現主管與員工對 AI 判斷力的重視差異。從覆核、返工與退回權限,設計可觀察的企業 AI 試行紀錄。 | 尚未提供 | 尚未提供 | 不適用 | — |
| 精選內容 | 媒體報導 | 從 Mars 可可採購進度,看懂供應商百分比需要哪些證據 | Mars 公布 2025 年責任可可採購進度。以 98% 採購量與特定範圍監測覆蓋率,說明企業如何核對分母、排除項目及供應商證據。 | 尚未提供 | 尚未提供 | 不適用 | — |
