最新消息
NEWS
| 发布日期 | 类型 | 标题 | 说明 | 发布单位 | 下载区 | 下载次数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | AI 治理 | 金管会发布金融业代理 AI 安全咨询文件,征询各界意见 | 金管会于 2026 年 10 月 13 日发布金融业运用代理 AI 安全咨询文件,提出安全治理、风险分级与安全管控三大方向,公开征询意见 30 日。 | 台湾金融监督管理委员会 | 尚未提供 | 不适用 | 咨询文件用于征询意见,不取代现行法令或监理规范;征询期为 30 日。来源:金管会。 |
| 2026-10-12 | 媒體報導 | 媒体称欧盟拟在 COP31 推出减缓方案,聚焦落实既有气候承诺 | 媒体引述欧盟内部草案称,欧盟可能在 COP31 推动减缓方案、将联合国减缓工作计划延长至 2040 年,并不提出新的气候融资承诺。本文整理报道中的提案方向与企业观察。 | ESG News(转述 Reuters) | 尚未提供 | 不适用 | 本文整理媒体报道中的草案与谈判立场,并非 COP31 已通过的协议;后续应以欧盟及 UNFCCC 正式信息为准。 |
| 2026-09-29 | 媒體報導 | Diginex 推出多层级供应链尽职调查平台,瞄准 70 亿美元市场 | Diginex 宣布推出供应链尽职调查平台,整合多层级供应商图谱、员工及第三方数据比对与整改追踪。本文整理 Verdantix 市场预测以及欧盟 CSDDD、强迫劳动产品禁令的适用时间。 | ESG News(根据 Diginex 新闻稿整理) | 尚未提供 | 不适用 | 70 亿美元市场规模与 29% 年复合增长率为 Verdantix 预测;平台功能为 Diginex 公司发布信息。CSDDD 适用日期于 2026 年修订;强迫劳动产品禁令自 2027 年 12 月 14 日起适用。企业应依自身范围确认义务。 |
| 精選內容 | 媒體報導 | 法国呼吁延后欧盟甲烷进口法规 | 整理法国要求延后部分欧盟甲烷进口义务的媒体报道、现行分阶段要求及供应商数据准备。延后诉求不等于法规已经修正。 | 尚未提供 | 尚未提供 | 不适用 | — |
| 2026-09-27 | 媒體報導 | 凯腾国际推出 ISO 2026 转版辅导,并赠送 AI 应用生成工作流模块 | 签约 ISO 9001:2026 或 ISO 14001:2026 转版辅导,即可获赠 AI 应用生成工作流模块,协助文件起草、稽核与矫正措施追踪。 | 凯腾国际事业有限公司 | 尚未提供 | 不适用 | — |
| 2026-11-26 | 媒體報導 | 凯腾国际参与第五届海洋永续论坛,谢逸腾总经理将发表专题演讲 | 凯腾国际谢逸腾总经理将于 2026 年 11 月 26 日的第五届海洋永续论坛,分享海洋公约与蓝色经济议题。 | 国家海洋研究院;中华永续发展交流协会 | 尚未提供 | 不适用 | — |
| 2026-09-27 | 媒體報導 | 凯腾国际受邀出席“净零社会实践之路系列论坛”,解析 ISCC 在船舶净零转型与碳管理策略中的应用 | 凯腾国际谢逸腾总经理受邀于 2026 年 10 月 8 日出席台大船舶净零论坛,分享 ISCC 在替代燃料永续溯源与碳管理策略中的应用,演讲时段为 16:10–16:30。 | 尚未提供 | 尚未提供 | 不适用 | — |
| 2026-09-27 | 公司公告 | 观龙钢管携手凯腾国际,启动 ISO 14001:2026 转版与 ISO 45001:2018 体系建设 | 观龙钢管与凯腾国际签署辅导协议,启动 ISO 14001:2026 环境管理体系升级转版及 ISO 45001:2018 职业健康安全体系建设。 | 尚未提供 | 尚未提供 | 不适用 | — |
| 2026-09-11 | 媒體報導 | 如何使用 Bain 永续消费调查?定价前先区分关注度与愿付溢价 | Bain 的 18% 与 24% 是受访者自述的价格溢价幅度,并非消费者占比。企业可据此设计产品测试,并核对客群、样本和实际成交资料。 | Bain & Company | 尚未提供 | 不适用 | — |
| 2026-09-21 | 媒體報導 | IBM 人力资源调查提醒:AI 试点验收也要计入复核与返工 | IBM 调查显示管理者与员工对 AI 判断能力的重视程度不同。可从复核、返工和退回权限设计可观察的企业 AI 试点记录。 | IBM 商业价值研究院与 Oxford Economics | 尚未提供 | 不适用 | — |
| 2026-08-21 | 政府資源 | 116年度循环研发补助:企业申报前要算清配套资金与验证工作 | 116年度资源循环创新及研发计划于2026年10月12日下午5时截止。整理企业商转开发型经费限制、既有成果及申报确认事项。 | 环境部资源循环署 | 申请作业手册(PDF) | 讀取中… | 日期为官方公告日期;下载次数为本站链接点击次数,文件转往官方原档。 |
| 2026-09-17 | 媒體報導 | 从 Mars 可可采购进展,看懂供应商百分比需要哪些证据 | Mars 公布 2025 年责任可可采购进度。以 98% 采购量及特定监测覆盖率为例,说明如何核对分母、排除项目和供应商证据。 | Mars | 尚未提供 | 不适用 | — |
