ข่าวสาร
NEWS
| วันที่เผยแพร่ | ประเภท | ชื่อเรื่อง | คำอธิบาย | หน่วยงานที่เผยแพร่ | ดาวน์โหลด | จำนวนดาวน์โหลด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 媒體報導 | FSC ไต้หวันเปิดรับความเห็นต่อเอกสารปรึกษาด้านความปลอดภัย Agentic AI ในธุรกิจการเงิน | เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2026 FSC ไต้หวันเผยแพร่เอกสารปรึกษาด้านความปลอดภัยของ Agentic AI สำหรับธุรกิจการเงิน ครอบคลุมธรรมาภิบาล การจัดระดับความเสี่ยง และมาตรการควบคุม โดยเปิดรับความเห็น 30 วัน | คณะกรรมการกำกับดูแลการเงิน ไต้หวัน | ยังไม่มีข้อมูล | ไม่เกี่ยวข้อง | เอกสารนี้เปิดรับความเห็นและไม่ใช้แทนกฎหมายหรือข้อกำกับปัจจุบัน ระยะเวลารับความเห็น 30 วัน แหล่งข้อมูล: FSC ไต้หวัน |
| 2026-10-12 | 媒體報導 | รายงานระบุว่า EU เตรียมผลักดันแผนลดการปล่อยที่ COP31 โดยเน้นคำมั่นเดิม | สื่อรายงานโดยอ้างร่างภายในของ EU ว่า EU อาจเสนอแผนลดการปล่อยที่ COP31 ขยายแผนงานของ UN ถึงปี 2040 และไม่มีคำมั่นด้านเงินทุนสภาพภูมิอากาศเพิ่มเติม บทความสรุปข้อเสนอและข้อสังเกตสำหรับธุรกิจ | ESG News (รายงานจาก Reuters) | ยังไม่มีข้อมูล | ไม่เกี่ยวข้อง | บทความสรุปร่างข้อเสนอและจุดยืนการเจรจาตามรายงานของสื่อ ไม่ใช่ข้อตกลงที่ COP31 รับรองแล้ว โปรดติดตามข้อมูลทางการจาก EU และ UNFCCC |
| 2026-09-29 | 媒體報導 | Diginex เปิดตัวแพลตฟอร์มตรวจสอบสถานะห่วงโซ่อุปทานหลายระดับ มุ่งสู่ตลาดมูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์ | Diginex ประกาศแพลตฟอร์มตรวจสอบสถานะห่วงโซ่อุปทานที่รวมแผนผังผู้จัดหาหลายระดับ การเปรียบเทียบข้อมูลพนักงานและบุคคลที่สาม และการติดตามการแก้ไข บทความสรุปการคาดการณ์ตลาดของ Verdantix และกำหนดเวลาของ CSDDD กับข้อห้ามสินค้าจากแรงงานบังคับของ EU | ESG News (เรียบเรียงจากข่าวประชาสัมพันธ์ Diginex) | ยังไม่มีข้อมูล | ไม่เกี่ยวข้อง | มูลค่าตลาด 7 พันล้านดอลลาร์และอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี 29% เป็นการคาดการณ์ของ Verdantix; ฟังก์ชันแพลตฟอร์มเป็นข้อมูลที่ Diginex เผยแพร่ กำหนดเวลา CSDDD แก้ไขในปี 2026 ส่วนข้อห้ามสินค้าจากแรงงานบังคับมีผลตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2027 ธุรกิจควรตรวจสอบหน้าที่ตามขอบเขตของตน |
| 精選內容 | 媒體報導 | ฝรั่งเศสเรียกร้องให้เลื่อนกฎนำเข้ามีเทนของ EU | สรุปรายงานข่าวเรื่องคำขอของฝรั่งเศสให้เลื่อนภาระนำเข้ามีเทนบางส่วนของ EU ข้อกำหนดตามช่วงเวลาปัจจุบัน และการเตรียมข้อมูลผู้ส่งมอบ การเรียกร้องให้เลื่อนไม่ใช่การแก้กฎหมาย | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ไม่เกี่ยวข้อง | — |
| 2026-09-27 | 媒體報導 | Kaiteng International เปิดตัวบริการเปลี่ยนผ่าน ISO 2026 พร้อมโมดูลเวิร์กโฟลว์ AI | องค์กรที่ทำสัญญารับคำปรึกษาการเปลี่ยนผ่าน ISO 9001:2026 หรือ ISO 14001:2026 จะได้รับโมดูลเวิร์กโฟลว์ AI เพื่อสนับสนุนการร่างเอกสาร การตรวจประเมิน และการติดตามการแก้ไข | Kaiteng International | ยังไม่มีข้อมูล | ไม่เกี่ยวข้อง | — |
| 2026-11-26 | 媒體報導 | Kaiteng International ร่วมจัดเวทีความยั่งยืนทางทะเลครั้งที่ 5 และผู้จัดการทั่วไปจะบรรยายพิเศษ | Hsieh Yi-Teng ผู้จัดการทั่วไปของ Kaiteng International จะบรรยายเรื่องอนุสัญญาทางทะเลและเศรษฐกิจสีน้ำเงินในเวทีวันที่ 26 พฤศจิกายน 2026 | National Academy of Marine Research; Taiwan Association for Sustainable Development Exchange | ยังไม่มีข้อมูล | ไม่เกี่ยวข้อง | — |
| 2026-09-27 | 媒體報導 | Captain International ได้รับเชิญร่วมเวที “เส้นทางสู่สังคม Net Zero ในทางปฏิบัติ” แลกเปลี่ยนการใช้ ISCC ในการเปลี่ยนผ่านเรือสู่ Net Zero และกลยุทธ์การจัดการคาร์บอน | Hsieh Yi-Teng ผู้จัดการทั่วไป Captain International ได้รับเชิญร่วมเวทีเรือ Net Zero ที่ NTU วันที่ 8 ตุลาคม 2026 เพื่อแบ่งปันการใช้ ISCC ในการตรวจสอบย้อนกลับเชื้อเพลิงทางเลือกและการจัดการคาร์บอน | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ไม่เกี่ยวข้อง | — |
| 2026-09-27 | 媒體報導 | Guanlong Steel Pipe ร่วมมือกับ Captain International เริ่มเปลี่ยนผ่าน ISO 14001:2026 และจัดทำระบบ ISO 45001:2018 | Guanlong Steel Pipe และ Captain International ลงนามข้อตกลงให้คำปรึกษา เพื่อเริ่มเปลี่ยนผ่านระบบสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2026 และจัดทำระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 | ยังไม่มีข้อมูล | ยังไม่มีข้อมูล | ไม่เกี่ยวข้อง | — |
| 2026-09-11 | 媒體報導 | ใช้ผลสำรวจผู้บริโภคด้านความยั่งยืนของ Bain อย่างไร: แยกความสนใจออกจากราคาที่พร้อมจ่าย | ตัวเลข 18% และ 24% ของ Bain คือส่วนเพิ่มราคาที่ผู้ตอบระบุ ไม่ใช่สัดส่วนผู้บริโภค ใช้ตั้งสมมติฐานทดสอบสินค้าและตรวจสอบกลุ่มลูกค้า ตัวอย่าง และยอดขายจริง | Bain & Company | ยังไม่มีข้อมูล | ไม่เกี่ยวข้อง | — |
| 2026-09-21 | 媒體報導 | ผลสำรวจฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ IBM ชี้ว่า การประเมินโครงการ AI ต้องนับเวลาตรวจทานและแก้ไขงานด้วย | ผลสำรวจ IBM แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารและพนักงานให้ความสำคัญกับการใช้วิจารณญาณเกี่ยวกับ AI ต่างกัน องค์กรควรบันทึกการตรวจทาน งานแก้ไข และสิทธิ์ในการส่งงานกลับ | IBM Institute for Business Value และ Oxford Economics | ยังไม่มีข้อมูล | ไม่เกี่ยวข้อง | — |
| 2026-08-21 | 政府資源 | เงินสนับสนุนวิจัยหมุนเวียนปี 2027 ของไต้หวัน: ตรวจเงินสมทบและงานทดสอบก่อนสมัคร | โครงการนวัตกรรมและวิจัยพัฒนาการหมุนเวียนทรัพยากรปี 2027 ปิดรับสมัครเวลา 17.00 น. วันที่ 12 ตุลาคม 2026 สรุปวงเงิน ผลงานเดิม และรายการตรวจสอบ | สำนักงานบริหารการหมุนเวียนทรัพยากร กระทรวงสิ่งแวดล้อม | คู่มือการสมัคร (PDF) | 讀取中… | วันที่อ้างอิงประกาศทางการ จำนวนดาวน์โหลดนับจากการคลิกลิงก์บนเว็บไซต์นี้ไปยังไฟล์ต้นฉบับของหน่วยงาน |
| 2026-09-17 | 媒體報導 | ความคืบหน้าการจัดซื้อโกโก้ของ Mars: ตัวเลขร้อยละจากซัพพลายเออร์ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง | Mars รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อโกโก้อย่างรับผิดชอบในปี 2025 บทความนี้อธิบายวิธีตรวจสอบตัวหาร ข้อยกเว้น ความครอบคลุมของการติดตาม และหลักฐานจากซัพพลายเออร์ | Mars | ยังไม่มีข้อมูล | ไม่เกี่ยวข้อง | — |
