
SUSTAINABILITY ACADEMY
技術文章
| 發布日期 | 類型 | 標題 | 說明 | 發布機構 | 下載區 | 載次數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 科學基礎目標技術文章 | SBTi 中小企業目標驗證申請檢核表 V4 | 整理 SME 目標、盤查與付款檢核,提醒 V4 與現行 V4.1 差異。 | SBTi Services Limited(原文件);凱騰國際(中文整理) | 現行官方 PDF(V4.1) | 讀取中… | V4 原文件發布於 2026 年 3 月;非官方譯本,申請以有效版本為準。 |
| 2026-10-07 | 碳專案技術文章 | VCS 碳減排專案概念書模板與方法學選擇 | 提供十一項概念書填寫架構,整理額外性、基線、監測與方法學選擇。 | 凱騰國際 | PDD 參考文件(Word 原檔) | 讀取中… | 前期規劃參考模板;附件保留原文,須依有效方法學調整。 |
| 2026-10-07 | 國際碳市場技術文章 | 巴黎協定第 6.2 條與第 6.4 條:合作途徑與碳信用機制的核心差異 | 比較 6.2 與 6.4 的治理、參與授權、對應調整、費用與市場資格。 | 凱騰國際 | 尚未提供 | 不適用 | 繁體中文比較治理、授權、對應調整與市場資格;附官方來源。 |
| 2026-10-07 | 循環經濟技術文章 | ISO 59004:2024《循環經濟 — 詞彙、原則與實施指南》 | 介紹循環經濟詞彙、六大原則、價值保留與回收,附實務工具範例。 | 凱騰國際 | 尚未提供 | 不適用 | 重點整理與應用範例;含六大原則、自編檢查清單與指標,非標準全文或官方譯本。 |
| 2026-10-07 | 溫室氣體盤查技術文章 | 範疇三「關聯性測試」深入探討 | 說明範疇三相關性準則、邊界判定與資料改善,區分正式標準與歷史草稿。 | 凱騰國際 | 尚未提供 | 不適用 | 解析七項準則、影響力與歷史草稿 80% 門檻,提供判定流程與工作底稿欄位;點選標題可閱讀全文。 |
| 2026-10-02 | 自然議題技術文章 | TNFD 與 GRI 完整對比:雙重視角,建構自然議題完整管理與揭露 | 比較 TNFD 與 GRI 的揭露視角,介紹互操作性對照及 LEAP 方法。 | 凱騰國際 | 尚未提供 | 不適用 | 比較 GRI 衝擊重大性與 TNFD 自然相關揭露視角,介紹官方互操作性對照與 LEAP 方法;點選標題可閱讀全文。 |
